| 2 cuotas de $20.937,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.875,00 |
| 3 cuotas de $13.958,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.875,00 |
| 1 cuota de $41.875,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.875,00 |
| 3 cuotas de $13.958,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.875,00 |
| 2 cuotas de $20.937,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.875,00 |
| 6 cuotas de $9.897,15 | Total $59.382,94 |
| 6 cuotas de $10.518,30 | Total $63.109,81 |
| 3 cuotas de $13.958,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.875,00 |
El Hiksemi Wave 240GB es una solución de almacenamiento ideal para quienes buscan velocidad, eficiencia y confiabilidad en su PC o notebook. Con tecnología NAND Flash y una interfaz SATA III, ofrece arranques rápidos, carga ágil de aplicaciones y transferencia de archivos sin demoras.
Perfecto para actualizar equipos lentos o agregar una unidad secundaria de alto rendimiento a tu sistema.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad | 240 GB |
| Interfaz | SATA III 6 Gb/s |
| Factor de forma | 2.5” |
| Velocidad de lectura | Hasta 550 MB/s 📈 |
| Velocidad de escritura | Hasta 450 MB/s 📉 |
| Tipo de memoria | 3D NAND Flash |
| Resistencia (TBW) | Aproximadamente 60 TBW |
| MTBF | 1.5 millones de horas ⏱️ |
| Temperatura de operación | 0 °C a 70 °C |
| Dimensiones | 100 x 69.9 x 7 mm |
| Peso | ~40 g |
🚀 Mejora notable en el tiempo de arranque del sistema operativo
🧠 Mayor velocidad en multitareas y carga de programas
🔒 Más seguro y resistente a golpes que los discos mecánicos
💻 Compatible con la mayoría de las notebooks y PC de escritorio
